Grupo A
Colocação | Partidas | Levantamentos | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Venceu | Perdeu | Pontos | Venceu | Perdeu | Set Ratio | Venceu | Perdeu | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 142 | 111 | 1.2793 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 132 | 0.9470 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 125 | 132 | 0.9470 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0.400 | 118 | 135 | 0.8741 |
Grupo B
Colocação | Partidas | Levantamentos | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Venceu | Perdeu | Pontos | Venceu | Perdeu | Set Ratio | Venceu | Perdeu | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 1 | 6.000 | 141 | 125 | 1.1280 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0.800 | 163 | 161 | 1.0124 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 143 | 147 | 0.9728 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 138 | 152 | 0.9079 |
Grupo C
Colocação | Partidas | Levantamentos | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Venceu | Perdeu | Pontos | Venceu | Perdeu | Set Ratio | Venceu | Perdeu | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3.000 | 152 | 139 | 1.0935 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2.500 | 137 | 110 | 1.2455 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0.600 | 130 | 142 | 0.9155 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0.167 | 111 | 139 | 0.7986 |
Grupo D
Colocação | Partidas | Levantamentos | Pontos | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | Venceu | Perdeu | Pontos | Venceu | Perdeu | Set Ratio | Venceu | Perdeu | Point Ratio | ||
1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | MAX | 135 | 103 | 1.3107 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1.333 | 132 | 128 | 1.0312 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0.750 | 115 | 127 | 0.9055 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.000 | 107 | 131 | 0.8168 |
Colocação | Equipe | ||
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
9 | |||
13 | |||
17 | |||
21 | |||